| Mon 8/30/2010 | | | | Winnings awarded at next Tournament - Payoffs determined by number
of players in each Flight | Players= | 80 |
| | | | | | T#
45 | Mens 1st Day | | | | | | | | | | | Winners= | 43 |
| | | | | | | | 3
Two Person Team, LN | | | | | | | | | | | 54% |
| | | | | | | 3$= | Magic
Circle Winners, etc. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Elexon,
Dan | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Davies,
Nick | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Closest
to Pin=$5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lady,
Dennis | | | 4'
- 8.5" | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHG Flights | BReak
Ties | | | | | | | | Override
HCs | | Enter Scores | CHG
Awards |
| Time | Flt | Net | Ties | Gross | Grp# | Captain's
Name | 2nd Player | Two Person Game
- | Don't Use Columns | Notes: carts,
$ picked-up,etc. | HC1 | HC2 | HC3 | HC4 | Gross | Tot
Hcp | N/GScore | $
Player |
| 8:51a | A | 1 | | | | 5 | Newmyer,
Joe | Elexon, Dan | | | | 6 | 8 | | | 120 | 14.00 | 106.00 | $7.00 |
| 9:45a | A | 2 | | | | 11 | Sackett,
Robert | Hogan, Max | | | | 13 | 8 | | | 128 | 21.00 | 107.00 | $5.00 |
| 10:12a | A | 3 | | | | 14 | Grider,
Rollin | Rossi, Pat | | | | 7 | 5 | | | 120 | 12.00 | 108.00 | $3.00 |
| 9:18a | A | 4 | T2 | | | 8 | Alfonso,
Bernie | White, Bob | | | | 10 | 13 | | | 131 | 23.00 | 108.00 | $2.00 |
| 11:06a | A | 5 | | | | 20 | Gayer,
Byron | Mc Guire, Harry | | | | 9 | 10 | | | 128 | 19.00 | 109.00 | $1.00 |
| 9:27a | A | 6 | | | | 9 | Mc
Carley, Ray | Hayes, Mike | | | | 5 | 10 | | | 128 | 15.00 | 113.00 | |
| 11:15a | A | 6 | | | | 21 | Barlow,
Chuck | Stanley, Jack | | | | 7 | 5 | | | 125 | 12.00 | 113.00 | |
| 8:15a | A | 8 | | | | 1 | Wright,
Doug | Roberts, Dave | | | | 5 | 5 | | | 128 | 10.00 | 118.00 | |
| 11:06a | A | 9 | | | | 20 | Hoffman,
Lester | Blind Draw | | | | 11 | 9 | | | 139 | 20.00 | 119.00 | |
| 8:24a | A | 10 | | | | 2 | Jacobson,
Sol | Aldrich, Scott | | | | 8 | 7 | | | 135 | 15.00 | 120.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8:24a | B | 1 | | | | 2 | Steinberg,
Paul | Wildrick, M G | | | | 15 | 9 | | | 132 | 24.00 | 108.00 | $7.00 |
| 8:15a | B | 2 | | | | 1 | Mc
Connell, Bud | Yoshida, Paul | | | | 14 | 10 | | | 134 | 24.00 | 110.00 | $5.00 |
| 9:54a | B | 3 | | | | 12 | Bergeson,
Lyle | Gagnon, Ron | | | | 10 | 17 | | | 142 | 27.00 | 115.00 | $3.00 |
| 8:42a | B | 4 | | | | 4 | Amato,
Anthony | Campbell, Fred | | | | 10 | 17 | | | 144 | 27.00 | 117.00 | $2.00 |
| 9:45a | B | 5 | | | | 11 | Buss,
Larry | Fischer, Joe | | | | 10 | 16 | | | 144 | 26.00 | 118.00 | $1.00 |
| 10:21a | B | 6 | T2 | | | 15 | Eyre,
Ed | Jacobsen, Richard | | | | 17 | 9 | | | 144 | 26.00 | 118.00 | |
| 10:03a | B | 7 | | | | 13 | Harwood,
Marv | Malloy, Mike | | | | 15 | 13 | | | 148 | 28.00 | 120.00 | |
| 8:51a | B | 8 | | | | 5 | Carlson,
John | Caldeira, Noel | | | | 11 | 13 | | | 145 | 24.00 | 121.00 | |
| 8:33a | B | 9 | | | | 3 | Lagudis,
Stephen | Knodell, Bob | | | | 18 | 10 | | | 150 | 28.00 | 122.00 | |
| 10:30a | B | 9 | | | | 16 | Griffiths,
Roy | Livsey, Herb | | | | 18 | 7 | | | 147 | 25.00 | 122.00 | |
| 9:18a | B | 11 | | | | 8 | Wettersten,
Don | Obsitnik, Rich | | | | 15 | 13 | | | 152 | 28.00 | 124.00 | |
| 10:30a | B | 12 | | | | 16 | Richardson,
John | Davies, Nick | | | | 18 | 7 | | | 150 | 25.00 | 125.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9:54a | C | 1 | | | | 12 | Roberson,
Larry | Shaffer, Paul | | | | 16 | 16 | | | 137 | 32.00 | 105.00 | $7.00 |
| 8:33a | C | 2 | | | | 3 | Burrows,
Gordon | Light, Gary | | | | 17 | 12 | | | 139 | 29.00 | 110.00 | $5.00 |
| 11:15a | C | 3 | | | | 21 | Fuller,
Tom | Bell, Mike | | | | 15 | 17 | | | 143 | 32.00 | 111.00 | $3.00 |
| 10:57a | C | 4 | | | | 19 | Berry,
Jim | Lady, Dennis | | | | 15 | 15 | | | 143 | 30.00 | 113.00 | $2.00 |
| 10:57a | C | 5 | | | | 19 | Robeson,
Ross | Hill, Pete | | | | 15 | 17 | | | 151 | 32.00 | 119.00 | $1.00 |
| 10:21a | C | 6 | | | | 15 | Wiemels,
Ralph | Weiss, Bill | | | | 13 | 18 | | | 154 | 31.00 | 123.00 | |
| 9:00a | C | 7 | | | | 6 | Patton,
Cal | Fliegel, Norm | | | | 14 | 18 | | | 156 | 32.00 | 124.00 | |
| 10:48a | C | 7 | | | | 18 | Nickerson,
Bob | Parsley, Gill | | | | 12 | 20 | | | 156 | 32.00 | 124.00 | |
| 9:09a | C | 9 | | | | 7 | Iorlano,
Peter | Blind Draw | | | | 21 | 9 | | | 164 | 30.00 | 134.00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10:12a | D | 1 | | | | 14 | Fazekas,
Carl | Griffin, Ted | | | | 17 | 16 | | | 143 | 33.00 | 110.00 | $7.00 |
| 9:36a | D | 2 | | | | 10 | Fox,
Rick | Gliozzo, Gene | | | | 20 | 15 | | | 146 | 35.00 | 111.00 | $5.00 |
| 9:00a | D | 3 | | | | 6 | Witt,
Bob | Rosa, Vinny | | | | 18 | 17 | | | 153 | 35.00 | 118.00 | $3.00 |
| 9:36a | D | 4 | | | | 10 | Frigge,
Don | Nannizzi, Fred | | | | 12 | 21 | | | 152 | 33.00 | 119.00 | $2.00 |
| 10:03a | D | 5 | | | | 13 | Golembiewski,
Dan | Gross, Lou | | | | 19 | 14 | | | 154 | 33.00 | 121.00 | $1.00 |
| 9:09a | D | 6 | T2 | | | 7 | Gayvert,
Jerry | Richards, Don | | | | 21 | 19 | | | 161 | 40.00 | 121.00 | |
| 9:27a | D | 7 | | | | 9 | Hughes,
Jerry | White, Peter | | | | 17 | 21 | | | 161 | 38.00 | 123.00 | |
| 10:39a | D | 8 | | | | 17 | Wold,
Dick | Katz, Joseph | | | | 15 | 18 | | | 160 | 33.00 | 127.00 | |
| 10:48a | D | 9 | | | | 18 | Cohen,
Solly | Levine, Arthur | | | | 17 | 21 | | | 166 | 38.00 | 128.00 | |
| 8:42a | D | 10 | | | | 4 | Szot,
Ken | Thurman, Bill | | | | 19 | 16 | | | 164 | 35.00 | 129.00 | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | x | | | | | | | | | | | #N/A | ### | | | | | | |
| T=Lost
Tie | | T | . | T | | Flight
A (0 to 11.5), Flt B ( > 11.5 to 14), Flt C (> 14
to 16), Flt D >16.00 | All
Teams | Min | | 120 | 10.00 | 105 | 1.00 |
| | . | . | . | . | . | | | | | | | | not
just | Avg | | 144 | 26.98 | 117.34 | 3.60 |
| | . | . | | | . | | | | | | | | winners | Max | | 166 | 40.00 | 134 | 7.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |